Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.sp.ogrodzieniec.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Zapytania ofertowe kat. główna | 31.9 % |
2. | Przetargi kat. główna | 30.2 % |
3. | Dane kat. główna | 19.1 % |
4. | Statut kat. główna | 5.3 % |
5. | Sprawozdania kat. główna | 4.8 % |
6. | Przetwarzanie danych osobowych kat. główna | 2.9 % |
7. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 2.2 % |
8. | Raport o stanie zapewniania dostepności podmiotu publicznego kat. główna | 1.7 % |
9. | Nabór na stanowiska pracy kat. główna | 1.4 % |
10. | Deklaracja dostępności kat. główna | 0.5 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.